La Végétalisation de l’enveloppe du bâtiment répond en effet positivement à 10 des 14 cibles de la démarche HQE :
| LES CIBLES | LES REPONSES |
|---|---|
| -------------------- | -------------------- |
| Cible n°1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement extérieur | Restitution d’espaces verts en toiture et en façade - Intégration du bâtiment dans le paysage |
| - | - |
| Cible n°2 : Choix intégré des procédés et produits de construction : durée de vie des matériaux | Produits renouvelables - Protection supplémentaire à l’étanchéité |
| - | - |
| Cible n°4 : Gestion de l’énergie | Amélioration de l’inertie thermique des bâtiments |
| - | - |
| Cible n°5 : Gestion de l’eau | Limitation et retard du rejet des eaux pluviales - Réutilisation de l’eau de pluie - Filtration |
| - | - |
| Cible n°6 : Gestion des déchets | Allongement de la durée de vie de l’étanchéité, protection des murs et faible production de déchets végétaux |
| - | - |
| Cible n°7 : Entretien et maintenance | Faible entretien des végétaux |
| - | - |
| Cible n°8 : Confort hygrothermique | Humidification de l’air ambiant - Amélioration du confort d’été et d’hiver |
| - | - |
| Cible n°9 : Confort acoustique | Effet de masse - Absorptions des sons |
| - | - |
| Cible n°10 : Confort visuel | Amélioration du paysage urbain - esthétique des bâtiments |
| - | - |
| Cible n°13 : Qualité de l’air | Produit de l’oxygène, fixe du CO2 et des poussières |

